楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共178人参与 | 共156人参与 | | |
价格  |
价格 | 234万元/套 | 6400元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 住宅70年产权 | 住宅产权70年,商铺40年 | | |
开盘时间 | 2019年2月4日 | 2018年7月23日 | | |
入住时间 | 2020年12月 | 2019年12月3日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 联排,独栋,双拼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.01 | 2.00 | | |
绿化率 | 40.2% | 30.2% | | |
户数 | 495 | 2000 | | |
物业费 | -- | 1.03元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |